檢視較大的地圖
gmaps結合明池往巴博庫魯航跡圖
參考資料:妍妍爸爸的部落格之960623巴博庫魯縱走復興尖山
行程計畫簡說:0300自台北出發、0700明池山莊起登、1200登頂巴博庫魯、1700返明池山莊、2230回到台北。
實際行程:
| 明池登巴博庫魯行程記錄表 | |
|---|---|
| 時間 | 說明 |
| 0400 | 新店出發 |
| 0648 | 圖標1,明池山莊停車場,A到B之間是山莊的水泥路與森林步道。 |
| 0710 | 圖標2,林道110與明池森林步道交叉口。B到E之間是緩上的碎石泥土寬林道,目前禁行車輛。圖標3有一個廢棄山屋,經過時間不確定 |
| 0818 | 圖標4,林道崩塌處,這裡要高遶。 |
| 0829 | 圖標5,巴博庫魯登山口,東南方岔路標示往松羅湖。圖標5到6間是45度近60度以上的陡坡,是此行最陡的一段,落差達60公分以上的踏點有接近十個。 |
| 0858 | 圖標6,這裡有藍天隊的標示牌,上面寫往巴博庫魯140分鐘,另一隊寫180分鐘。 |
| 0905 | 圖標7,這裡經過兩段異常平坦的營地,回來查gmap才知道有跟林道支線重疊。這段平坦地應該是廢棄的林道。 |
| 1054 | 圖標8,北邊岔路標示往棲蘭山(馬告山),並有警語說明路途遙遠不宜單日來回者前往。H處停留很久,所以航點有點飄,路徑變成Z字型。 |
| 1136 | 圖標9,北邊岔路標示往玫瑰西魔山(美奎西莫山) |
| 1138 | 圖標10,巴博庫魯三角點,西邊岔路標示往復興尖山。登頂後退回I煮午餐,混到1245才踏上返程。 |
| 1529 | 返回6 |
| 1539 | 返抵5,巴博庫魯登山口 |
| 1700 | 返抵2 |
| 1720 | 返抵1 |
稜線上有大片霧淞,但天氣不好,所以沒拍蝦密照片回來啦!隨後到宜蘭打混很久,回到台北都晚上十點半了!
沒有留言:
張貼留言